Glucerna SR Powder Flavor
کدمحصول: 190328
برای تهیه یک وعده ۲۳۷ میلی لیتری، ۲۰۰ میلی لیتر آب سرد در یک لیوان بریزید. به تدریج ۵ پیمانه سر صاف (پیمانه داخل قوطی است) با ۵۲,۱ گرم از پودر گلوسرنا را در حین هم زدن اضافه کنید و به مخلوط کردن ادامه دهید تا کاملا حل شود.
گلوسرنا آماده شده باید بلافاصله استفاده شود در غیر این صورت آن را در ظرف در بسته در یخچال قرار دهید و حداکثر طی مدت ۲۴ ساعت مصرف نمایید.
قوطی باز شده را به صورت سرپوشیده در مکانی خشک و خنک (دما بالاتر از ۲۵ درجه سانتیگراد نرود) نگهداری کنید، اما در یخچال قرار ندهید.
این محصول نوع بهبود یافته از فراورده ای است که از لحاظ بالینی مورد بررسی قرار گرفته است.
این محصول به عنوان یک منبع غذایی مکمل کاربرد دارد و باید تحت نظر پزشک مصرف شود.
این محصول برای مصرف کودکان مناسب نیست مگر اینکه بنا به توصیه پزشک باشد.
پودر گلوسرنا اس آر ابوت برای افراد مبتلا به گالاکتوزمیا مناسب نیست.
محتویات قوطی باز شده را حداکثر طی مدت ۳ هفته مصرف نمایید.
هیچ مشخصاتی یافت نشد
محلول آماده شده استاندارد شامل ۲۲۰ گرم پودر است که با آب به حجم یک لیتر رسیده است.
ترکیبات | محلول آماده شده استاندارد در ۱۰۰ میلی لیتر | پودر در ۱۰۰ گرم | واحدها |
انرژی | ۹۵ | ۴۳۳ | Kcal |
پروتئین | ۴,۲۹ | ۱۹,۵۱ | g |
چربی | ۳,۵۰ | ۱۵,۹۰ | g |
کربوهیدرات | ۹,۰۵ | ۴۱,۱۵ | g |
کل فیبر غذایی | ۰,۹۰ | ۴,۰۹ | g |
FOS | ۰,۴۵ | ۲,۰۵ | g |
پلی یولها | ۲,۴۲ | ۱۱,۰۰ | g |
نائورین | ۸,۴ | ۳۸,۲ | mg |
کارنیتین | ۷,۳ | ۳۳ | mg |
اینوزیتول | ۸۴ | ۳۸۲ | Mg |
ویتامین آ | ۲۳۳ | ۱۰۶۱ | IU |
ویتامین د۳ | ۴۴ | ۲۰۰ | IU |
ویتامین ای | ۳,۱ | ۱۴ | IU |
ویتامین کا۱ | ۸,۴ | ۳۸ | mcg |
ویتامین ث | ۹,۰ | ۴۱ | mg |
اسید فولیک | ۲۵ | ۱۱۵ | mcg |
ویتامین ب۱ | ۰,۱۷ | ۰,۷۸ | mg |
ویتامین ب۲ | ۰,۲۰ | ۰,۹۲ | mg |
ویتامین ب۶ | ۰,۲۶ | ۱,۲ | mg |
ویتامین ب۱۲ | ۰,۳۳ | ۱,۵ | mcg |
نیاسین (مقدار معادل) | ۲,۰ | ۹,۲ | mg |
اسید پانتوتنیک | ۰,۸۱ | ۳,۷ | mg |
بیوتین | ۴,۰ | ۱۸ | mcg |
کولین | ۴۲ | ۱۹۱ | mg |
سدیم | ۸۹ | ۴۰۵ | mg |
پتاسیم | ۱۵۶ | ۷۱۰ | mg |
کلر | ۱۳۲ | ۶۰۱ | mg |
کلسیم | ۷۱ | ۳۲۳ | mg |
فسفر | ۷۱ | ۳۲۳ | mg |
منیزیم | ۲۵ | ۱۱۴ | mg |
آهن | ۰,۵۷ | ۲,۶ | mg |
روی | ۱,۰ | ۴,۶ | mg |
منگنز | ۰,۳۳ | ۱,۵ | mg |
مس | ۷۰ | ۳۲۰ | mcg |
ید | ۱۶ | ۷۳ | mcg |
سلنیوم | ۶,۶ | ۳۰ | mcg |
کروم | ۱۷ | ۷۶ | mcg |
مولیبدن | ۱۱ | ۵۰ | mcg |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی